Saison hiver 2024
Les semaines en rouge sont déjà réservées
JANVIER | S | D | L | M | M | J | V |
S01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
S02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
S03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
S04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
S05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
TARIF NUITÉE 110,00 € TTC
FÉVRIER | S | D | L | M | M | J | V |
S06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
S07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
S08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
S09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
TARIF NUITÉE 110,00 €
MARS | S | D | L | M | M | J | V |
S10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
S11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
S12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
S13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
TARIF NUITÉ 110,00 €
Saison été 2024
Les semaines en rouge sont déjà réservées
JUILLET | S | D | L | M | M | J | V |
S28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
S30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
S31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
TARIF NUITÉE : 75,00 €
AOÛT | S | D | L | M | M | J | V |
S32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
S33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
S34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
S35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TARIF NUITÉE : 75,00 €
SEPTEMBRE | S | D | L | M | M | J | V |
S36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
S38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
S39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
TARIF NUITÉE : 75,00 €
Hors saison 2024
Les semaines en rouge sont déjà réservées
AVRIL | S | D | L | M | M | J | V |
S14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
S15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
S17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
S18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
TARIF DE LA NUITÉE : 45,00 €
MAI | S | D | L | M | M | J | V |
S19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
S20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
S21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TARIF NUITÉE : 45,00 €
JUIN | S | D | L | M | M | J | V |
S23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
S24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
S25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
S26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TARIF NUITÉE : 45,00 €
OCTOBRE | S | D | L | M | M | J | V |
S40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
S41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
S42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
S43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
S44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
TARIF NUITÉE : 45,00 €
NOVEMBRE | S | D | L | M | M | J | V |
S45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
S46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
S47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
S48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
S49 | 30 | | | | | | |
TARIF NUITÉE : 45,00 €
DÉCEMBRE | S | D | L | M | M | J | V |
S49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
S51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
S52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
S01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
TARIF NUITÉE : 45,00 € – S52 et SO1 NUITÉE 110,00 €